연길공항 항공 시간표

문의 예약 : 010-4236-9900

항공요금은 계절에 따라서 변동이 있습니다. 본 요금표는 참고로
   지나간 요금이며 여행사에 문의하면 싼 요금으로 여행을 할 수
   있습니다. 특히 개인 출발과 단체 출발의 경우 요금의 차가 있음.
 
요일 비행번호 시행지점 도착지점 시행시간 도착시간 기형 가격(원)
월요일 X2 106 연길 북경 10:50 12:30 737 900.00
CA1616 연길 북경 19:20 21:20 733 900.00
CJ6648 연길 장춘 17:30 18:30 YN7 430.00
CJ6622 연길 심양 17:50 19:00 M82 590.00
CJ6622 연길 대련 17:50 20:20 M82 880.00
CA123 북경 서울 09:30 12:20 767 1630.00
CJ681 심양 서울 09:00 11:45 300 1730.00
CJ685 대련 서울 09:00 11:10 300 1890.00
QZ338 장춘 서울 13:50 17:00 737 2000.00
화요일 CJ6151 연길 북경 18:00 19:50 M82 900.00
CA1616 연길 북경 19:20 21:20 733 900.00
CJ6642 연길 장춘 16:30 17:10 M82 430.00
CJ6622 연길 심양 17:50 19:00 M82 590.00
CJ6622 연길 대련 17:50 20:20 M82 880.00
CA123 북경 서울 09:30 12:20 767 1630.00
CJ681 심양 서울 09:00 11:45 300 1730.00
KE860 심양 서울 12:10 14:55 AB6 1840.00
CJ687 장춘 서울 08:10 10:50 M82 2000.00
수요일 CA1616 연길 북경 19:20 21:20 733 900.00
X2 106 연길 북경 20:15 21:50 737 900.00
CJ6648 연길 장춘 17:30 18:30 YN7 430.00
CJ6622 연길 심양 17:50 19:00 M82 590.00
CJ6622 연길 대련 17:50 20:20 M82 880.00
CA123 북경 서울 09:30 12:20 767 1630.00
  KE860 심양 서울 12:10 14:55 AB6 1840.00
CJ685 대련 서울 09:00 11:10 300 1890.00
QZ338 장춘 서울 13:50 17:00 737 2000.00
목요일 CA1616 연길 북경 19:20 21:20 733 900.00
CJ6642 연길 장춘 16:30 17:10 M82 430.00
CJ6622 연길 심양 17:50 19:00 M82 590.00
CJ6622 연길 대련 17:50 20:20 M82 880.00
CA123 북경 서울 09:30 12:20 767 1630.00
CJ681 심양 서울 09:00 11:45 300 1730.00
KE860 심양 서울 12:10 14:55 AB6 1840.00
CJ687 장춘 서울 08:10 10:50 M82 2000.00
금요일 CJ6151 연길 북경 18:00 19:50 M82 900.00
CA1616 연길 북경 19:20 21:20 733 900.00
CJ6648 연길 장춘 17:30 18:30 YN7 430.00
CJ6622 연길 심양 17:50 19:00 M82 590.00
CJ6622 연길 대련 17:50 20:20 M82 880.00
CA123 북경 서울 09:30 12:20 767 1630.00
CJ681 심양 서울 09:00 11:45 300 1730.00
KE860 심양 서울 12:10 14:55 AB6 1840.00
KE860 심양 서울 12:10 14:55 AB6 1840.00
QZ338 장춘 서울 13:50 17:00 737 2000.00
토요일 CA1616 연길 북경 19:20 21:20 733 900.00
CJ6648 연길 장춘 17:30 18:30 YN7 430.00
CJ6622 연길 심양 17:50 19:00 M82 590.00
CJ6622 연길 대련 17:50 20:20 M82 880.00
CA123 북경 서울 09:30 12:20 767 1630.00
CJ681 심양 서울 09:00 11:45 300 1730.00
일요일 CA1616 연길 북경 19:20 21:20 733 900.00

 

X2 106 북경 연길 20:15 21:50 737 900.00
CJ6642 장춘 연길 16:30 17:10 M82 430.00
CJ6622 심양 연길 17:50 19:00 M82 590.00
CJ6622 대련 연길 17:50 20:20 M82 880.00
CA123 서울 북경 09:30 12:20 767 1630.00
KE860 서울 심양 12:10 14:55 AB6 1840.00
KE860 서울 심양 12:10 14:55 AB6 1840.00
CJ687 서울 장춘 08:10 10:50 M82 2000.00


All Contents Copyright by 1999-2012
For questions and comments, send e-mail to
pcway@naver.com
010-4236-9900, 070-7620-9900